789відгуків і більше
Реальні люди. Реальний досвід. Кожен відгук на Financer — від перевіреного користувача, який користувався продуктом, серед 73 фінансових компаній по всьому світу.
“Найбільше ціную, коли банк не ускладнює прості речі. Відкрити рахунок онлайн, підтвердити особу через Дію, отримати доступ до банківських послуг без паперових заяв і черг - саме такого обслуговування зараз очікую. Тому формат O.Bank мені подобається., не розумію, чому тут писати про якусь бюрократію, все просто, легко і доступно!!”
АРАнтон Розвадовскийоцінено O.Bank“У мене було три кредити в різних банках, і найбільше дратувало, що всюди різні дати платежів. Загальна заборгованість була близько 100 тисяч гривень. Вирішив розглянути рефінансування в Ідея Банку, щоб об'єднати все в один кредит. Для мене це насамперед зручність, бо набагато простіше контролювати один платіж, ніж постійно згадувати, куди й скільки потрібно переказати.”
Llashamaksimusоцінено Ідея Банк“Брав кредит у відділенні FinX. Залишився задоволений обслуговуванням. Працівник усе детально пояснив, розповів про умови, платежі та всі нюанси, тому не залишилося жодних питань. Оформлення пройшло швидко та без зайвих складнощів.”
ААндрійоцінено FinXНайкращі компанії
Останні відгуки клієнтів
Банківські рахунки
| Компанія | Рейтинг | Відгуки | |
|---|---|---|---|
| 88 | 4 відгуки | Читати відгуки | |
| 85 | 69 відгуків | Читати відгуки | |
| 74 | 66 відгуків | Читати відгуки | |
| 74 | 11 відгуків | Читати відгуки | |
| 87 | 3 відгуки | Читати відгуки | |
| 86 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 75 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 87 | 0 відгуків | Читати відгуки |
Бізнес-кредит
| Компанія | Рейтинг | Відгуки | |
|---|---|---|---|
| 88 | 4 відгуки | Читати відгуки | |
| 71 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 80 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 74 | 11 відгуків | Читати відгуки | |
| 87 | 3 відгуки | Читати відгуки | |
| 85 | 2 відгуки | Читати відгуки | |
| 86 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 81 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 75 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 87 | 0 відгуків | Читати відгуки |
Депозити
| Компанія | Рейтинг | Відгуки | |
|---|---|---|---|
| 88 | 4 відгуки | Читати відгуки | |
| 85 | 69 відгуків | Читати відгуки | |
| 71 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 74 | 11 відгуків | Читати відгуки | |
| 87 | 3 відгуки | Читати відгуки | |
| 81 | 0 відгуків | Читати відгуки |
Картки
| Компанія | Рейтинг | Відгуки | |
|---|---|---|---|
| 88 | 4 відгуки | Читати відгуки | |
| 85 | 69 відгуків | Читати відгуки | |
| 71 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 74 | 11 відгуків | Читати відгуки | |
| 87 | 3 відгуки | Читати відгуки | |
| 82 | 5 відгуків | Читати відгуки | |
| 85 | 2 відгуки | Читати відгуки | |
| 81 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 75 | 0 відгуків | Читати відгуки |
Криптовалютная біржа
| Компанія | Рейтинг | Відгуки | |
|---|---|---|---|
| 78 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 63 | 65 відгуків | Читати відгуки | |
| 62 | 11 відгуків | Читати відгуки | |
| 78 | 61 відгук | Читати відгуки | |
| 92 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 76 | 65 відгуків | Читати відгуки | |
| 71 | 66 відгуків | Читати відгуки | |
| 75 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 82 | 68 відгуків | Читати відгуки | |
| 49 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 90 | 51 відгук | Читати відгуки |
Персональні кредити
Фондові біржи
| Компанія | Рейтинг | Відгуки | |
|---|---|---|---|
| Закрита | 0 відгуків | Читати відгуки |
Forex брокери
| Компанія | Рейтинг | Відгуки | |
|---|---|---|---|
| Закрита | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 82 | 68 відгуків | Читати відгуки | |
| 74 | 65 відгуків | Читати відгуки |
Mortgage
| Компанія | Рейтинг | Відгуки | |
|---|---|---|---|
| 75 | 0 відгуків | Читати відгуки | |
| 87 | 0 відгуків | Читати відгуки |