Калькулятор бюджету
Сплануйте свій місячний бюджет і дізнайтеся, скільки ви можете заощадити.
Місячний дохід
Місячні витрати
850 ₴Місячний надлишок
Дохід: 4 000 ₴ | Витрати: 3 150 ₴ | Рівень заощаджень: 21.3%
Розподіл витрат
Як розподілені ваші щомісячні витрати
Підсумок бюджету
| Категорія | Місячний | Щорічно |
|---|---|---|
| Зарплата | 4 000 ₴ | 48 000 ₴ |
| Фріланс/Додатковий дохід | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Інвестиційний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Інший дохід | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Загальний дохід | 4 000 ₴ | 48 000 ₴ |
| Житло/Оренда | 1 200 ₴ | 14 400 ₴ |
| Транспорт | 300 ₴ | 3 600 ₴ |
| Їжа/Продукти | 400 ₴ | 4 800 ₴ |
| Комунальні послуги | 150 ₴ | 1 800 ₴ |
| Страхування | 200 ₴ | 2 400 ₴ |
| Охорона здоров'я | 100 ₴ | 1 200 ₴ |
| Виплати боргів | 200 ₴ | 2 400 ₴ |
| Особисті покупки | 150 ₴ | 1 800 ₴ |
| Розваги | 100 ₴ | 1 200 ₴ |
| Заощадження/Інвестиції | 300 ₴ | 3 600 ₴ |
| Інше | 50 ₴ | 600 ₴ |
| Загальні витрати | 3 150 ₴ | 37 800 ₴ |
| Чистий дохід (дохід - витрати) | 850 ₴ | 10 200 ₴ |
Порівняння фінансових продуктів займає хвилини, але може зекономити вам тисячі.
Порівняти продукти