Календар дивідендів 2026
Календар дивідендів нажовтень 2026 р.
Готові діяти з урахуванням ринкових подій?Порівняти фондових брокерів
Скопіюйте та вставте цей код у HTML свого сайту.
Немає бірж за вашим запитом.
Немає ринкових подій для цього подання
Спробуйте інший період або очистьте фільтри.
Відомості про дивіденди
| Ексдата | Компанія | Тікер | Ринок | Країна | Сектор | Сума/акція | Дата фіксації реєстру | Дата виплати | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 1,20 USD | — | — | Завершено | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 1,06 USD | 24 жовт. 2025 р. | 17 лист. 2025 р. | Завершено | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 11,60 USD | — | — | Завершено | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,42 USD | 31 жовт. 2025 р. | 12 лист. 2025 р. | Завершено | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 1,30 USD | 31 жовт. 2025 р. | 14 лист. 2025 р. | Завершено | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 1,00 USD | 31 жовт. 2025 р. | 14 лист. 2025 р. | Завершено | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,60 USD | 3 лист. 2025 р. | 26 лист. 2025 р. | Завершено | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,43 USD | 7 лист. 2025 р. | 1 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,45 USD | 7 лист. 2025 р. | 1 груд. 2025 р. | Завершено | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,68 USD | 10 лист. 2025 р. | 10 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,26 USD | 10 лист. 2025 р. | 13 лист. 2025 р. | Завершено | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,67 USD | 12 лист. 2025 р. | 1 груд. 2025 р. | Завершено | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 0,43 USD | 13 лист. 2025 р. | 4 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 0,62 USD | 14 лист. 2025 р. | 28 лист. 2025 р. | Завершено | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,27 USD | 14 лист. 2025 р. | 28 лист. 2025 р. | Завершено | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 1,50 USD | 14 лист. 2025 р. | 10 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,19 USD | 14 лист. 2025 р. | 5 груд. 2025 р. | Завершено | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 0,73 USD | 14 лист. 2025 р. | 12 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Енергетика | 1,03 USD | — | — | Завершено | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Енергетика | 0,84 USD | 17 лист. 2025 р. | 1 груд. 2025 р. | Завершено | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,64 USD | 17 лист. 2025 р. | 4 груд. 2025 р. | Завершено | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,90 USD | 17 лист. 2025 р. | 2 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Енергетика | 1,71 USD | 18 лист. 2025 р. | 10 груд. 2025 р. | Завершено | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,14 USD | 19 лист. 2025 р. | 10 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,88 USD | 20 лист. 2025 р. | 5 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,91 USD | 20 лист. 2025 р. | 11 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,46 USD | 20 лист. 2025 р. | 11 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 0,67 USD | 20 лист. 2025 р. | 31 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 2,38 USD | — | — | Завершено | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 0,68 USD | — | — | Завершено | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 1,30 USD | 25 лист. 2025 р. | 9 груд. 2025 р. | Завершено | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 1,02 USD | 26 лист. 2025 р. | 11 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 0,41 USD | 1 груд. 2025 р. | 2 січ. 2026 р. | Завершено | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 1,86 USD | 1 груд. 2025 р. | 15 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 3,45 USD | 1 груд. 2025 р. | 30 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 2,31 USD | 1 груд. 2025 р. | 17 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 0,51 USD | 1 груд. 2025 р. | 15 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 4,00 USD | 2 груд. 2025 р. | 30 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,26 USD | 3 груд. 2025 р. | 7 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Матеріали | 1,50 USD | 3 груд. 2025 р. | 17 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,89 USD | 4 груд. 2025 р. | 18 груд. 2025 р. | Завершено | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,01 USD | 4 груд. 2025 р. | 26 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 2,30 USD | 4 груд. 2025 р. | 18 груд. 2025 р. | Завершено | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 1,42 USD | 5 груд. 2025 р. | 6 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 9,60 USD | 5 груд. 2025 р. | 31 груд. 2025 р. | Завершено | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 5,21 USD | 5 груд. 2025 р. | 23 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,28 USD | 5 груд. 2025 р. | 26 груд. 2025 р. | Завершено | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 2,21 USD | 8 груд. 2025 р. | 16 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,21 USD | 8 груд. 2025 р. | 15 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 0,24 USD | 12 груд. 2025 р. | 5 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,79 USD | 15 груд. 2025 р. | 30 груд. 2025 р. | Завершено | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,43 USD | 15 груд. 2025 р. | 15 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,75 USD | 15 груд. 2025 р. | 15 січ. 2026 р. | Завершено | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,45 USD | 15 груд. 2025 р. | 6 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,85 USD | 15 груд. 2025 р. | 8 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,53 USD | — | — | Завершено | |
| SpaceX | SPCX | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 3,11 USD | — | — | Завершено | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,42 USD | 18 груд. 2025 р. | 8 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,65 USD | 22 груд. 2025 р. | 31 груд. 2025 р. | Завершено | |
| SpaceX | SPCX | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 0,49 USD | — | — | Завершено | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,32 USD | 26 груд. 2025 р. | 30 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,12 USD | 29 груд. 2025 р. | 14 січ. 2026 р. | Завершено | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 0,36 USD | 29 груд. 2025 р. | 26 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 0,50 USD | 31 груд. 2025 р. | 14 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,62 USD | 31 груд. 2025 р. | 9 лют. 2026 р. | Завершено | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,82 USD | 2 січ. 2026 р. | 10 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,63 USD | 2 січ. 2026 р. | 2 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,41 USD | 2 січ. 2026 р. | 21 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 1,62 USD | — | — | Завершено | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 1,50 USD | 6 січ. 2026 р. | 31 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,20 USD | 9 січ. 2026 р. | 16 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,87 USD | 9 січ. 2026 р. | 9 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,50 USD | 9 січ. 2026 р. | 23 січ. 2026 р. | Завершено | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,69 USD | 12 січ. 2026 р. | 2 лют. 2026 р. | Завершено | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,28 USD | 12 січ. 2026 р. | 2 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,63 USD | 13 січ. 2026 р. | 13 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,33 USD | 14 січ. 2026 р. | 4 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,63 USD | — | — | Завершено | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 1,73 USD | 16 січ. 2026 р. | 17 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,51 USD | 20 січ. 2026 р. | 19 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 1,20 USD | — | — | Завершено | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 1,06 USD | 23 січ. 2026 р. | 17 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,43 USD | — | — | Завершено | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,42 USD | 30 січ. 2026 р. | 10 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 1,30 USD | 30 січ. 2026 р. | 13 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 1,00 USD | 30 січ. 2026 р. | 13 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,60 USD | — | — | Завершено | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,45 USD | 6 лют. 2026 р. | 1 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,26 USD | 9 лют. 2026 р. | 12 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,67 USD | 10 лют. 2026 р. | 2 бер. 2026 р. | Завершено | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,68 USD | 10 лют. 2026 р. | 10 бер. 2026 р. | Завершено | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 0,43 USD | 12 лют. 2026 р. | 5 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Енергетика | 1,03 USD | 12 лют. 2026 р. | 10 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 2,52 USD | 13 лют. 2026 р. | 6 бер. 2026 р. | Завершено | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 0,78 USD | 13 лют. 2026 р. | 12 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 0,62 USD | 13 лют. 2026 р. | 27 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,32 USD | 13 лют. 2026 р. | 27 лют. 2026 р. | Завершено | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 1,73 USD | 13 лют. 2026 р. | 10 бер. 2026 р. | Завершено | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,64 USD | — | — | Завершено | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,90 USD | 17 лют. 2026 р. | 3 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Енергетика | 1,78 USD | 17 лют. 2026 р. | 10 бер. 2026 р. | Завершено | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Енергетика | 0,84 USD | 18 лют. 2026 р. | 2 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,91 USD | 19 лют. 2026 р. | 12 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,46 USD | 19 лют. 2026 р. | 12 бер. 2026 р. | Завершено | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 0,68 USD | — | — | Завершено | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,94 USD | 20 лют. 2026 р. | 5 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 2,31 USD | 23 лют. 2026 р. | 11 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 1,30 USD | 24 лют. 2026 р. | 10 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 0,67 USD | 26 лют. 2026 р. | 31 бер. 2026 р. | Завершено | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 1,02 USD | 27 лют. 2026 р. | 12 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,19 USD | — | — | Завершено | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 0,41 USD | — | — | Завершено | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 3,45 USD | — | — | Завершено | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 4,50 USD | 2 бер. 2026 р. | 30 бер. 2026 р. | Завершено | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 1,86 USD | 3 бер. 2026 р. | 17 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,26 USD | 4 бер. 2026 р. | 8 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,14 USD | 4 бер. 2026 р. | 25 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,89 USD | 5 бер. 2026 р. | 26 бер. 2026 р. | Завершено | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 1,42 USD | 6 бер. 2026 р. | 31 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,28 USD | 6 бер. 2026 р. | 27 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 10,50 USD | 6 бер. 2026 р. | 31 бер. 2026 р. | Завершено | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 5,73 USD | 6 бер. 2026 р. | 24 бер. 2026 р. | Завершено | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,45 USD | 9 бер. 2026 р. | 1 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 2,21 USD | 9 бер. 2026 р. | 17 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,21 USD | 9 бер. 2026 р. | 16 бер. 2026 р. | Завершено | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 0,47 USD | — | — | Завершено | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Матеріали | 1,60 USD | 11 бер. 2026 р. | 26 бер. 2026 р. | Завершено | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,01 USD | 11 бер. 2026 р. | 1 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 2,33 USD | 12 бер. 2026 р. | 26 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,82 USD | 13 бер. 2026 р. | 30 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,47 USD | 13 бер. 2026 р. | 15 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 0,53 USD | 13 бер. 2026 р. | 1 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,85 USD | 16 бер. 2026 р. | 7 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,53 USD | 16 бер. 2026 р. | 26 бер. 2026 р. | Завершено | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 0,25 USD | 20 бер. 2026 р. | 6 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,65 USD | — | — | Завершено | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,40 USD | 27 бер. 2026 р. | 24 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,15 USD | — | — | Завершено | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 0,50 USD | 31 бер. 2026 р. | 14 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,62 USD | 31 бер. 2026 р. | 8 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,33 USD | 1 квіт. 2026 р. | 22 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,95 USD | 3 квіт. 2026 р. | 8 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,63 USD | 2 квіт. 2026 р. | 1 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,42 USD | 2 квіт. 2026 р. | 22 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 1,50 USD | — | — | Завершено | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,50 USD | — | — | Завершено | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 0,44 USD | 9 квіт. 2026 р. | 23 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,20 USD | 9 квіт. 2026 р. | 17 квіт. 2026 р. | Завершено | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,63 USD | — | — | Завершено | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,87 USD | 9 квіт. 2026 р. | 8 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,71 USD | — | — | Завершено | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Комунікаційні послуги | 0,28 USD | — | — | Завершено | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 1,73 USD | 15 квіт. 2026 р. | 15 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Охорона здоров'я | 0,63 USD | — | — | Завершено | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 1,76 USD | — | — | Завершено | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Промисловість | 1,51 USD | 20 квіт. 2026 р. | 19 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари вибіркового попиту | 1,20 USD | — | — | Завершено | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 1,09 USD | 24 квіт. 2026 р. | 15 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 1,00 USD | 30 квіт. 2026 р. | 15 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Товари повсякденного попиту | 1,47 USD | 1 трав. 2026 р. | 15 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Фінанси | 0,60 USD | 4 трав. 2026 р. | 22 трав. 2026 р. | Завершено | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Інформаційні технології | 1,42 USD | 5 трав. 2026 р. | 19 трав. 2026 р. | Завершено | |
