Котирування акцій сьогодні – вересень 2026
Порівняйте останні ціни закриття, денну динаміку, обсяг торгів і довгострокові результати на світових фондових ринках.
Котирування акцій
Останні доступні ціни закриття. Виберіть вигляд або застосуйте фільтри, щоб порівняти ринки.
Готові інвестувати? Порівняти фондових брокерів
| ДІАПАЗОН 52 ТИЖ. | Основна біржа | Ринок | Сектор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMMM | 168,56 USDUSD | +0,15%0,25 USD | 366,7M USD | — | 139,34 USD184,9 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Industrials |
| AB InBevABI | 68,86 EUREUR | +0,32%0,22 EUR | 85,9M EUR | — | 48,87 EUR74,68 EUR | Euronext BrusselsXBRU | — | Consumer staples |
| ABBABB | 912,00 SEKSEK | -0,39%-3,60 SEK | 469,1M SEK | — | 636 SEK1,1K SEK | Nasdaq StockholmXSTO | 🇸🇪 Швеція | Industrials |
| AbbottABT | 108,33 USDUSD | -0,42%-0,46 USD | 761,5M USD | — | 81,97 USD137,49 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Health care |
| AbbVieABBV | 256,46 USDUSD | -1,44%-3,75 USD | 1,2B USD | — | 191 USD267,47 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Health care |
| AccentureACN | 186,72 USDUSD | -3,31%-6,40 USD | 953,2M USD | — | 118,15 USD291,08 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| AdidasADS | 148,70 EUREUR | -0,57%-0,85 EUR | 82,1M EUR | — | 129,95 EUR196,4 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Consumer discretionary |
| AdobeADBE | 266,51 USDUSD | -6,73%-19,24 USD | 1,8B USD | — | 190,12 USD370,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| AdyenADYEN | 1 043,00 EUREUR | +0,42%4,40 EUR | 69M EUR | — | 772,4 EUR1,6K EUR | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нідерланди | Information technology |
| Ahold DelhaizeAD | 31,15 EUREUR | +1,6%0,49 EUR | 93,5M EUR | — | 30,34 EUR42,54 EUR | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нідерланди | Consumer staples |
| AIA1299 | 77,50 HKDHKD | +0,26%0,20 HKD | 2,3B HKD | — | 68,95 HKD92,15 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Гонконг, ОАР Китаю | Financials |
| Air LiquideAI | 172,76 EUREUR | +0,16%0,28 EUR | 157,5M EUR | — | 154,96 EUR189,8 EUR | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Франція | Materials |
| AirbnbABNB | 181,94 USDUSD | -1,79%-3,31 USD | 619,6M USD | — | 110,81 USD193,45 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Consumer discretionary |
| AirbusAIR | 197,00 EUREUR | +0,05%0,10 EUR | 158,5M EUR | — | 157,42 EUR221,3 EUR | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Франція | Industrials |
| Aker BPAKRBP | 352,20 NOKNOK | -1,07%-3,80 NOK | 190M NOK | — | 240,6 NOK373,8 NOK | Oslo BorsXOSL | 🇳🇴 Норвегія | Energy |
| Alibaba9988 | 110,10 HKDHKD | +2,42%2,60 HKD | 11,4B HKD | — | 88,65 HKD186,2 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Гонконг, ОАР Китаю | Consumer discretionary |
| AllegroALE | 44,04 PLNPLN | -1,77%-0,80 PLN | 116,8M PLN | — | 25,53 PLN47,64 PLN | Warsaw Stock ExchangeXWAR | 🇵🇱 Польща | Consumer discretionary |
| AllianzALV | 450,60 EUREUR | -0,6%-2,70 EUR | 234,5M EUR | — | 338,8 EUR454,6 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Financials |
| AlphabetGOOGL | 338,46 USDUSD | -1,17%-4,02 USD | 7,8B USD | — | 231,9 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Communication services |
| AmazonAMZN | 258,51 USDUSD | -0,15%-0,39 USD | 7,9B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Consumer discretionary |
| AmbevABEV3 | 15,76 BRLBRL | +1,03%0,16 BRL | 535,1M BRL | — | 0 BRL16,85 BRL | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Бразилія | Consumer staples |
| AMDAMD | 477,57 USDUSD | +4,69%21,41 USD | 9,4B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| America MovilAMXB | 19,45 MXNMXN | -0,77%-0,15 MXN | 979,5M MXN | — | 17,48 MXN24,49 MXN | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | 🇲🇽 Мексика | Communication services |
| American ExpressAXP | 326,16 USDUSD | -1,11%-3,66 USD | 663,6M USD | — | 290,97 USD387,49 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Financials |
| AmgenAMGN | 437,23 USDUSD | -1,55%-6,89 USD | 724,1M USD | — | 269,77 USD447,01 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Health care |
| AppleAAPL | 319,97 USDUSD | -2,51%-8,24 USD | 12,7B USD | — | 225,95 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 USDUSD | +4,31%18,80 USD | 2,7B USD | — | 158,82 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| AppLovinAPP | 320,56 USDUSD | +2,23%6,98 USD | 1,2B USD | — | 297,5 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| ArmARM | 252,09 USDUSD | +3,92%9,50 USD | 1B USD | — | 100,02 USD452,7 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| ASMLASML | 1 423,40 EUREUR | -1,55%-22,40 EUR | 731,9M EUR | — | 628,1 EUR1,7K EUR | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нідерланди | Information technology |
| Astra InternationalASII | 4 900 IDRIDR | -2,97%-150 IDR | 247,8B IDR | — | 4,4K IDR7,5K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Індонезія | Consumer discretionary |
| AstraZenecaAZN | 12 146,00 GBPGBP | +1,42%170,00 GBP | 29,1B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Велика Британія | Health care |
| AT&TT | 25,68 USDUSD | -1,95%-0,51 USD | 671,4M USD | — | 19,89 USD29,79 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Communication services |
| Atlas CopcoATCO-A | 201,80 SEKSEK | +0,6%1,20 SEK | 418,3M SEK | — | 149,45 SEK212,3 SEK | Nasdaq StockholmXSTO | 🇸🇪 Швеція | Industrials |
| B3B3SA3 | 17,35 BRLBRL | +0,52%0,09 BRL | 743,7M BRL | — | 0 BRL20,33 BRL | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Бразилія | Financials |
| Banca TransilvaniaTLV | 36,50 RONRON | +1,73%0,62 RON | 15,7M RON | — | 27,16 RON42,34 RON | Bucharest Stock ExchangeXBSE | 🇷🇴 Румунія | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 USDUSD | -0,57%-0,36 USD | 1,7B USD | — | 46,12 USD65,23 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Financials |
| Bank of MontrealBMO | 242,76 CADCAD | -0,33%-0,80 CAD | 179,3M CAD | — | 168,92 CAD259,2 CAD | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Канада | Financials |
| Bank PekaoPEO | 258,90 PLNPLN | +0,66%1,70 PLN | 102,7M PLN | — | 170,75 PLN263,9 PLN | Warsaw Stock ExchangeXWAR | 🇵🇱 Польща | Financials |
| BanorteGFNORTEO | 196,57 MXNMXN | -0,94%-1,87 MXN | 922,9M MXN | — | 164 MXN210 MXN | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | 🇲🇽 Мексика | Financials |
| BarclaysBARC | 493,40 GBPGBP | +2,06%9,95 GBP | 12,9B GBP | — | 353,55 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Велика Британія | Financials |
| BASFBAS | 53,51 EUREUR | +0,24%0,13 EUR | 86,8M EUR | — | 41,48 EUR55,05 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Materials |
| BayerBAYN | 48,85 EUREUR | -0,99%-0,49 EUR | 75M EUR | — | 25,78 EUR53,92 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Health care |
| BBVABBVA | 25,40 EUREUR | +1,24%0,31 EUR | 144,3M EUR | — | 0 EUR25,4 EUR | Bolsa de MadridXMAD | 🇪🇸 Іспанія | Financials |
| BCABBCA | 6 700 IDRIDR | -1,11%-75 IDR | 629,3B IDR | — | 4,8K IDR8,8K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Індонезія | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 USDUSD | -0,41%-2,10 USD | 1,7B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Financials |
| BHPBHP | 62,25 AUDAUD | -2,4%-1,53 AUD | 420M AUD | — | 39,3 AUD68,77 AUD | Australian Securities ExchangeXASX | 🇦🇺 Австралія | Materials |
| BlackRockBLK | 1 122,29 USDUSD | -0,34%-3,86 USD | 461,1M USD | — | 917,39 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Financials |
| BMWBMW | 61,76 EUREUR | +1,78%1,08 EUR | 64,3M EUR | — | 56,4 EUR97,92 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Consumer discretionary |
| BNIBBNI | 3 940 IDRIDR | -0,51%-20 IDR | 108,1B IDR | — | 3K IDR4,7K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Індонезія | Financials |
Примітка щодо даних Наведені ціни — це дані на кінець дня, що публікуються із затримкою, і можуть відрізнятися від котирувань, за якими брокери виконують угоди. На порівняння можуть впливати валюта, години роботи біржі та корпоративні події.
Поширені запитання
Чи відображаються котирування акцій у реальному часі?
Ні. У таблиці показано останню доступну ціну закриття основного лістингу. Перевіряйте дату ціни та позначку затримки: внутрішньоденні котирування й ціна, яку фактично пропонує Ваш брокер, можуть відрізнятися від показаної ціни закриття.
Що означають денна зміна та довгострокова динаміка?
Денна зміна порівнює останню доступну ціну закриття з попередньою. Відсотки за довші періоди порівнюють її з давнішими точками збереженої історії цін. Порожнє значення означає, що надійних історичних даних для розрахунку періоду було недостатньо.
Що показує обсяг торгів?
Обсяг торгів – це кількість акцій, зареєстрованих як проторговані протягом відповідної сесії. Він допомагає оцінити активність, але великий обсяг не гарантує, що акція підходить Вам, ліквідна за будь-якою ціною або продовжить рух у тому самому напрямку.
Чому ціна акції може відрізнятися залежно від біржі чи валюти?
Компанія може мати різні лістинги, класи акцій, валюти й години торгів. На сторінці використовується один основний лістинг кожної відстежуваної компанії. Перш ніж порівнювати показану ціну з даними іншого сайту чи котируванням брокера, завжди перевіряйте тикер, біржу та валюту.
Чи можуть історичні ціни акцій передбачити майбутню дохідність?
Ні. Минулі прибутки, збитки та 52-тижневий діапазон описують лише те, що вже сталося. Вони не показують справедливість оцінки акції та не прогнозують майбутню дохідність. Також оцінюйте бізнес, його ринкову оцінку, ризики, витрати й свій інвестиційний горизонт.