Ціни на криптовалюти сьогодні – серпень 2026
Порівняйте орієнтовні ціни на криптовалюти, ринкову капіталізацію, пропозицію та динаміку за останній період.
Ціни на криптовалюти
Порівняйте орієнтовні ціни на криптовалюти, ринкову капіталізацію, пропозицію та динаміку за останній період.
Готові інвестувати? Порівняти криптоплатформи
| Оборотна пропозиція | Максимальна пропозиція | ДІАПАЗОН 52 ТИЖ. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 64 196,28 USDUSD | -0,5%-523,72 USD | 18,2B USD | 1,3T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,7K USD |
| EthereumETH | 1 896,69 USDUSD | 0,0%-11,59 USD | 6,7B USD | 228,9B USD | 120,7M | — | 1,6K USD4,8K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 31B USD | 183,4B USD | 183,5B | — | 1 USD1 USD |
| BNBBNB | 586,90 USDUSD | -1,2%-8,08 USD | 493,8M USD | 78,2B USD | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 8,3B USD | 71,8B USD | 71,8B | — | 1 USD1 USD |
| XRPXRP | 1,02 USDUSD | -2,1%-0,03 USD | 1,4B USD | 63,7B USD | 62,5B | 100B | 1,04 USD3,32 USD |
| SolanaSOL | 72,64 USDUSD | -1,1%-1,33 USD | 1,4B USD | 42,3B USD | 582,1M | — | 62,18 USD247,6 USD |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | +0,2%0,00 USD | 317,4M USD | 31,1B USD | 94,9B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,02 USDUSD | -1,4%-0,01 USD | 120,9M USD | 21,8B USD | 21B | — | 0,23 USD1,06 USD |
| HyperliquidHYPE | 55,33 USDUSD | -1,9%-0,83 USD | 240,5M USD | 12,3B USD | 222,4M | 1B | 21,09 USD74,5 USD |
| DogecoinDOGE | 0,07 USDUSD | -0,9%-0,00 USD | 374M USD | 10,7B USD | 155,4B | — | 0,07 USD0,29 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 167,5M USD | 9,8B USD | 9,8B | — | 1 USD1 USD |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | -0,2%-0,00 USD | 21,8M USD | 9B USD | 716,6B | 1,2T | 0 USD0,02 USD |
| LEO TokenLEO | 9,75 USDUSD | +0,2%0,00 USD | 184,5K USD | 9B USD | 920M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| ZcashZEC | 502,19 USDUSD | -1,2%-4,68 USD | 155,3M USD | 8,4B USD | 16,8M | 21M | 34,62 USD697,25 USD |
| CardanoADA | 0,20 USDUSD | +6,9%0,01 USD | 749,5M USD | 7,5B USD | 37,3B | 45B | 0,14 USD0,96 USD |
| MoneroXMR | 369,25 USDUSD | +1,6%3,80 USD | 84,6M USD | 6,9B USD | 18,8M | — | 236,49 USD705,59 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 55,57 USDUSD | -0,5%-0,49 USD | 42M USD | 6,6B USD | 118,1M | 400M | 40,5 USD62,89 USD |
| ChainlinkLINK | 8,15 USDUSD | +0,2%-0,03 USD | 170,2M USD | 6,1B USD | 748,1M | 1B | 7,19 USD26,73 USD |
| StellarXLM | 0,16 USDUSD | -1,2%-0,00 USD | 115,6M USD | 5,5B USD | 34,3B | — | 0,14 USD0,45 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 128,8M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| Bitcoin CashBCH | 213,42 USDUSD | -0,4%-0,85 USD | 62,5M USD | 4,3B USD | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 559,8M USD | 4B USD | 4B | — | 1 USD1 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 66,9M USD | 3,9B USD | 3,9B | — | 0,99 USD1 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,33 USDUSD | -4,1%-0,06 USD | 26,7M USD | 3,6B USD | 2,7B | — | 1,22 USD3,53 USD |
| LitecoinLTC | 45,43 USDUSD | +1,0%0,44 USD | 161,9M USD | 3,5B USD | 77,5M | 84M | 40,87 USD131 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | +0,1%-0,00 USD | 268,3M USD | 3,5B USD | 3,5B | — | 1 USD1,04 USD |
| CantonCC | 0,09 USDUSD | -14,2%-0,01 USD | 17,8M USD | 3,4B USD | 39,3B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| Circle USYCUSYC | 1,13 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 23 USD | 3B USD | 2,7B | — | 1,1 USD1,13 USD |
| HederaHBAR | 0,07 USDUSD | -0,4%-0,00 USD | 37,4M USD | 3B USD | 43,8B | 50B | 0,07 USD0,27 USD |
| AvalancheAVAX | 6,39 USDUSD | -4,2%-0,26 USD | 194,6M USD | 2,8B USD | 431,8M | 720M | 5,89 USD35,23 USD |
| SuiSUI | 0,67 USDUSD | -1,6%-0,01 USD | 152,6M USD | 2,7B USD | 4,1B | 10B | 0,68 USD4,01 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 59,7M USD | 2,7B USD | 2,7B | — | 1 USD1 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,7B USD | 2,7B | — | 1 USD1 USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | -4,6%-0,00 USD | 82,8M USD | 2,7B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| Tether GoldXAUT | 4 249,03 USDUSD | +0,1%10,83 USD | 179,5M USD | 2,6B USD | 612,8K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| UniswapUNI | 4,01 USDUSD | -1,9%-0,02 USD | 188,6M USD | 2,5B USD | 624,7M | 1B | 2,39 USD12,15 USD |
| CronosCRO | 0,05 USDUSD | -1,3%-0,00 USD | 3,9M USD | 2,5B USD | 47,3B | 100B | 0,05 USD0,33 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 1,2M USD | 2,1B USD | 1,9B | — | 1,06 USD1,36 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,64 USDUSD | -4,7%-0,08 USD | 122,2M USD | 2,1B USD | 1,3B | — | 0,96 USD3,19 USD |
| PAX GoldPAXG | 4 261,09 USDUSD | +0,1%10,92 USD | 112,2M USD | 1,9B USD | 436,6K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| OKBOKB | 88,57 USDUSD | +3,7%2,56 USD | 20,5M USD | 1,9B USD | 21M | 21M | 45,51 USD229,15 USD |
| BittensorTAO | 190,83 USDUSD | -2,4%-5,05 USD | 79,3M USD | 1,8B USD | 9,6M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| OndoONDO | 0,35 USDUSD | -5,6%-0,02 USD | 98,8M USD | 1,7B USD | 4,9B | 10B | 0,24 USD1,1 USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,05 USDUSD | -2,2%-0,00 USD | 25,8M USD | 1,7B USD | 31,8B | 100B | 0,05 USD0,28 USD |
| AsterASTER | 0,60 USDUSD | -1,1%-0,01 USD | 48M USD | 1,6B USD | 2,7B | 8B | 0,47 USD2,31 USD |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | -0,1%0,00 USD | 21,6M USD | 1,6B USD | 898,2T | 1 000T | 0 USD0 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 73,1M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 1 USD1 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | +0,1%0,00 USD | 17,6M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| MemeCoreM | 1,17 USDUSD | -2,2%-0,03 USD | 5,2M USD | 1,6B USD | 1,3B | 10B | 0,4 USD4,56 USD |
Примітка щодо даних Орієнтовні ціни на криптовалюти можуть відображатися із затримкою та відрізнятися на різних майданчиках. Криптовалютами торгують цілодобово; на доступну вам ціну можуть впливати комісії, спреди, ліквідність та умови зберігання. CoinGecko
Поширені запитання
Чи відображаються ціни криптовалют у реальному часі?
Сприймайте значення як останні доступні орієнтовні ціни, а не котирування для негайного виконання угоди. Перевіряйте дату й позначку затримки. Криптовалюти торгуються безперервно, тому ціна платформи може змінитися між оновленням даних і Вашим ордером.
Чому ціни криптовалют відрізняються між платформами?
Криптовалюти не торгуються на одній централізованій біржі. Кожна платформа має власних покупців, продавців, ліквідність, торгові пари, спреди та книги ордерів. Різниця зазвичай менша для ліквідних активів і може бути більшою для тих, якими торгують рідше.
Що означає ринкова капіталізація?
Ринкова капіталізація зазвичай дорівнює орієнтовній ціні, помноженій на пропозицію в обігу. Вона допомагає порівнювати відносний розмір криптовалют, але не дорівнює фактично вкладеним коштам або сумі, яку всі власники могли б продати без впливу на ціну.
Чим відрізняються пропозиція в обігу та максимальна пропозиція?
Пропозиція в обігу оцінює кількість одиниць, доступних на ринку зараз. Максимальна пропозиція – це верхня межа протоколу, якщо вона існує. Жоден показник окремо не пояснює майбутній випуск, розблокування токенів, утрачені монети або розподіл власності.
Чи достатньо ціни, щоб обрати криптовалюту?
Ні. Ціна й недавня динаміка – лише вихідні орієнтири. Також оцінюйте ліквідність, механіку пропозиції, призначення й безпеку проєкту, ризики зберігання, комісії, регулювання та податки. Інвестуйте лише суму, втрата якої не зашкодить Вашим необхідним витратам.