Ринковий календар 2026
Відстежуйте IPO, ексдивідендні дати й дроблення акцій в одному календарі, а потім відкривайте тематичний календар для докладнішої інформації про події.
Ринковий календар навересень 2026 р.
Готові діяти з урахуванням ринкових подій?Порівняти фондових брокерів →
Відомості про ринкову подію
| Дата | Подія | Компанія | Тікер | Ринок | Країна | Сектор | Деталі | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 12,10 CNY | Торги | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| Дивіденд | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Financials | 5,00 USD на акцію · Виплата 29 вер. 2026 р. | Завершено | |
| Дивіденд | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Industrials | 3,45 USD на акцію · Виплата 25 вер. 2026 р. | Завершено | |
| Дивіденд | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Consumer discretionary | 1,86 USD на акцію · Виплата 16 вер. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Consumer discretionary | 0,41 USD на акцію · Виплата 1 жовт. 2026 р. | Завершено | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,20 AUD | Ціну встановлено | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 26,33 CNY | Торги | |
| Дивіденд | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Consumer discretionary | 2,33 USD на акцію · Виплата 17 вер. 2026 р. | Завершено | |
| Дивіденд | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Information technology | 0,92 USD на акцію · Виплата 24 вер. 2026 р. | Завершено | |
| Дивіденд | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 USD на акцію · Виплата 17 вер. 2026 р. | Завершено | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 10 000 KRW | Торги | |
| Дивіденд | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Communication services | 0,22 USD на акцію · Виплата 14 вер. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Financials | 0,32 USD на акцію · Виплата 25 вер. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Financials | 0,14 USD на акцію · Виплата 25 вер. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Consumer staples | 1,48 USD на акцію | Майбутні | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| Дивіденд | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Financials | 5,73 USD на акцію · Виплата 22 вер. 2026 р. | Завершено | |
| IPO | Luoyang Bearing | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 15,88 CNY | Торги | |
| IPO | EXCELLAND ROBOT | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANY | 0197V0 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 2 000 KRW | Торги | |
| IPO | Ceyear | 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 16,00 CNY | Торги | |
| Дивіденд | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Information technology | 0,25 USD на акцію · Виплата 1 жовт. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | КазахстанKZ | Financials | 2,15 USD на акцію | Завершено | |
| IPO | 燧原科技 | 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 50K акцій | Очікується | |
| Дивіденд | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Consumer discretionary | 0,42 USD на акцію · Виплата 30 вер. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Health care | 2,32 USD на акцію · Виплата 22 вер. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Industrials | 1,22 USD на акцію · Виплата 1 жовт. 2026 р. | Майбутні | |
| IPO | GX KOSPI 200 | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | GX KOSPI 200-U | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | GXCOPPERMINER | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | GXCOPPERMINER-U | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| Дивіденд | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Health care | 0,47 USD на акцію · Виплата 15 жовт. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Consumer staples | 0,53 USD на акцію · Виплата 1 жовт. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Health care | 0,85 USD на акцію · Виплата 7 жовт. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Health care | 0,82 USD на акцію · Виплата 29 вер. 2026 р. | Майбутні | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | 信诺维 | 688837 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 100K акцій | Очікується | |
| IPO | CSOP AI BOTTLNK | 03499 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,20 AUD | Ціну встановлено | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 1,1M акцій | Очікується | |
| IPO | 沈鼓集团 | 601091 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 426K акцій | Очікується | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 378K акцій | Очікується | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | Health care | 3,2M акцій | Очікується | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,20 AUD | Ціну встановлено | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,20 AUD | Ціну встановлено | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,50 AUD | Ціну встановлено | |
| Дивіденд | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Information technology | 0,33 USD на акцію · Виплата 14 жовт. 2026 р. | Майбутні | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 600K акцій | Очікується | |
| IPO | D.A.T.E (DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES TECHNIQUES DE L'ENERGIE) | ALDAT | Euronext ParisXPAR | ФранціяFR | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | Crasus Chemical Inc. | 646A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| Дивіденд | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Consumer staples | 0,52 USD на акцію | Майбутні | |
| Дивіденд | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Industrials | 1,62 USD на акцію · Виплата 9 лист. 2026 р. | Майбутні |
Поширені запитання
Які події містить календар фондового ринку?
Об’єднаний календар містить перевірені події IPO, дивідендні дати, прямі й зворотні дроблення відстежуваних компаній. Він пропонує практичний загальний огляд, але не є повним реєстром усіх подій на всіх світових біржах.
Чим цей календар відрізняється від спеціалізованих?
Об’єднаний вигляд дає змогу переглядати кілька типів подій разом. Календарі IPO, дивідендів і дроблень мають точніші фільтри та поля. Використовуйте спеціалізовану сторінку, коли потрібні подробиці про розміщення, виплату або коефіцієнт дроблення.
Що означають статуси подій?
Статуси IPO описують такі етапи, як подано, очікується, ціну встановлено або торгується. Записи дивідендів і дроблень можуть бути оголошеними, завершеними або скасованими. Попередня чи лише оголошена подія ще може змінитися до набуття чинності.
Чи можуть дати IPO, дивідендів і дроблень змінюватися?
Так. Компанії, регулятори й біржі можуть змінювати графіки, а корпоративні події можуть бути відкладені або скасовані. Перед рішенням, для якого важливий точний час, перевіряйте останній статус, час отримання даних і пов’язане первинне джерело.
Звідки надходять дані та як їх оновлюють?
Financer поєднує збережені операційні ринкові дані з документами регуляторів, повідомленнями емітентів і бірж. Дані про джерело й час отримання зберігаються з записами. Це дає змогу відрізняти попередні факти від підтверджених подій і виправляти їх.