Ринковий календар 2026
Відстежуйте IPO, ексдивідендні дати й дроблення акцій в одному календарі, а потім відкривайте тематичний календар для докладнішої інформації про події.
Ринковий календар налипень 2026 р.
Готові діяти з урахуванням ринкових подій?Порівняти фондових брокерів →
Відомості про ринкову подію
| Дата | Подія | Компанія | Тікер | Ринок | Країна | Сектор | Деталі | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | giftee Group,Inc. | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | Madup Inc. | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 8 000 KRW | Торги | |
| Дивіденд | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Information technology | 0,81 USD на акцію · Виплата 15 лип. 2026 р. | Завершено | |
| Дивіденд | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Communication services | 0,33 USD на акцію | Завершено | |
| IPO | China Resources New Energy | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | LEMON HEALTHCARE Co. | 365660 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 10 000 KRW | Торги | |
| IPO | FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGS | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | СінгапурSG | — | 0,76 SGD | Торги | |
| IPO | MOMENTA-W | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | EACON | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | Ellos Holding AB | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | ШвеціяSE | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | BASICSEMI | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | BAOGAI | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | RECONOVA | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | QIYUNSHAN FOOD | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | DTECH | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | RIGOL | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | CCTC | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | LUXSHARE ICT | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | DKE | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | Infracore | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ШвейцаріяCH | — | 54,00 CHF | Торги | |
| IPO | ROKAE ROBOTICS | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| Дивіденд | Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Financials | 0,87 USD на акцію · Виплата 7 серп. 2026 р. | Завершено | |
| IPO | BEFAR GROUP | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | Tolerance | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 22,60 CNY | Торги | |
| IPO | NEXCHIP | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| Дивіденд | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Information technology | 0,50 USD на акцію | Завершено | |
| IPO | SMAG Mobile Antenna Masts AG | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | НімеччинаDE | — | 46,00 EUR | Торги | |
| IPO | REMEDI Inc. | 387690 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 20 700 KRW | Торги | |
| IPO | LE SLIP FRANCAIS | ALLSF | Euronext ParisXPAR | ФранціяFR | — | Умови буде оголошено | Торги | |
| IPO | ChatPlus Co.,Ltd. | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 1 080 ¥ | Торги | |
| IPO | Lux Copper Corp. Ltd | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,25 AUD | Торги | |
| Дивіденд | Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Industrials | 1,63 USD на акцію | Завершено | |
| IPO | GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDING | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ІталіяIT | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | TIER IV,Inc. | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 1 085 ¥ | Торги | |
| IPO | Ceretas Limited | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,25 AUD | Ціну встановлено | |
| IPO | Monvia Limited | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 1,10 AUD | Ціну встановлено | |
| IPO | HL GENOMICS Co., Ltd. | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 21 500 KRW | Торги | |
| Дивіденд | Costco | COST | NasdaqXNAS | Сполучені ШтатиUS | Consumer staples | 1,47 USD на акцію · Виплата 7 серп. 2026 р. | Майбутні | |
| Дивіденд | Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Сполучені ШтатиUS | Health care | 0,43 USD на акцію | Майбутні | |
| IPO | 长鑫科技 | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Умови буде оголошено | Очікується | |
| IPO | HELIOS SOLAR AG | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | НімеччинаDE | — | 4,00 EUR | Ціну встановлено | |
| IPO | Gwardar Resources Limited | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,20 AUD | Ціну встановлено | |
| IPO | Alurion Resources Limited | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 1,05 AUD | Ціну встановлено |
Поширені запитання
Які події містить календар фондового ринку?
Об’єднаний календар містить перевірені події IPO, дивідендні дати, прямі й зворотні дроблення відстежуваних компаній. Він пропонує практичний загальний огляд, але не є повним реєстром усіх подій на всіх світових біржах.
Чим цей календар відрізняється від спеціалізованих?
Об’єднаний вигляд дає змогу переглядати кілька типів подій разом. Календарі IPO, дивідендів і дроблень мають точніші фільтри та поля. Використовуйте спеціалізовану сторінку, коли потрібні подробиці про розміщення, виплату або коефіцієнт дроблення.
Що означають статуси подій?
Статуси IPO описують такі етапи, як подано, очікується, ціну встановлено або торгується. Записи дивідендів і дроблень можуть бути оголошеними, завершеними або скасованими. Попередня чи лише оголошена подія ще може змінитися до набуття чинності.
Чи можуть дати IPO, дивідендів і дроблень змінюватися?
Так. Компанії, регулятори й біржі можуть змінювати графіки, а корпоративні події можуть бути відкладені або скасовані. Перед рішенням, для якого важливий точний час, перевіряйте останній статус, час отримання даних і пов’язане первинне джерело.
Звідки надходять дані та як їх оновлюють?
Financer поєднує збережені операційні ринкові дані з документами регуляторів, повідомленнями емітентів і бірж. Дані про джерело й час отримання зберігаються з записами. Це дає змогу відрізняти попередні факти від підтверджених подій і виправляти їх.