Календар IPO 2026
Переглядайте майбутні та нещодавні IPO на світових і місцевих ринках: дати лістингу, ціни розміщення та перевірені первинні джерела.
Календар IPO налипень 2026 р.
Готові діяти з урахуванням ринкових подій?Порівняти фондових брокерів →
Відомості про IPO
липень 2026 р.
| Дата | Компанія | Тікер | Ринок | Країна | Сектор | Ціна розміщення | Акції | Залучено | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL GENOMICS Co., Ltd.Регулятор | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 21 500 KRW | Буде оголошено | — | Торги | |
Monvia LimitedРегулятор | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 1,10 AUD | Буде оголошено | 17,5M AUD | Ціну встановлено | |
| 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | КитайCN | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Очікується | ||
Gwardar Resources LimitedРегулятор | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,20 AUD | Буде оголошено | 6M AUD | Ціну встановлено | |
HELIOS SOLAR AGРегуляторDeutsche Börse new issues | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | НімеччинаDE | — | 4,00 EUR | Буде оголошено | 30,4M EUR | Ціну встановлено | |
beABLE CO.,LTD.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 700 ¥ | 2,6M | 1,8B ¥ | Ціну встановлено | |
i GRID SOLUTIONS Inc.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 770 ¥ | 2,7M | 2,1B ¥ | Ціну встановлено | |
Alurion Resources LimitedРегулятор | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 1,05 AUD | Буде оголошено | 50M AUD | Ціну встановлено | |
Ceretas LimitedРегулятор | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,25 AUD | Буде оголошено | 8M AUD | Ціну встановлено | |
GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGРегуляторEuronext IPO showcase | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ІталіяIT | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Очікується | |
TIER IV,Inc.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 1 085 ¥ | 17,4M | 18,9B ¥ | Торги | |
Lux Copper Corp. LtdРегулятор | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | АвстраліяAU | — | 0,25 AUD | Буде оголошено | 15M AUD | Торги | |
ChatPlus Co.,Ltd.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | 1 080 ¥ | 650K | 702M ¥ | Торги | |
LE SLIP FRANCAISРегуляторEuronext IPO showcase | ALLSF | Euronext ParisXPAR | ФранціяFR | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | |
REMEDI Inc.Регулятор | 387690 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 20 700 KRW | Буде оголошено | — | Торги | |
SMAG Mobile Antenna Masts AGРегуляторDeutsche Börse new issues | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | НімеччинаDE | — | 46,00 EUR | Буде оголошено | 112,7M EUR | Торги | |
BEFAR GROUPРегуляторHKEX newly listed securities | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | |
| 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
| 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | Торги | ||
| 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
| 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
| 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
| INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ШвейцаріяCH | — | 54,00 CHF | Буде оголошено | 250M CHF | Торги | ||
LUXSHARE ICTРегуляторHKEX newly listed securities | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | |
QIYUNSHAN FOODРегуляторHKEX newly listed securities | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | |
| 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
ROKAE ROBOTICSРегуляторHKEX newly listed securities | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | |
| 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
| 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
| 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
Ellos Holding ABРегуляторNasdaq Nordic and Baltic listing releases | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | ШвеціяSE | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | |
| 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
| 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Гонконг, ОАР КитаюHK | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | ||
FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSРегуляторSingapore Exchange IPO performance | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | СінгапурSG | — | 0,76 SGD | Буде оголошено | 241,8 SGD | Торги | |
LEMON HEALTHCARE Co.Регулятор | 365660 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 10 000 KRW | Буде оголошено | — | Торги | |
China Resources New EnergyРегуляторShenzhen Stock Exchange new listings | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | КитайCN | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | |
giftee Group,Inc.ПроспектJapan Exchange Group new listings | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | ЯпоніяJP | — | Буде оголошено | Буде оголошено | — | Торги | |
Madup Inc.Регулятор | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Південна КореяKR | — | 8 000 KRW | Буде оголошено | — | Торги |
Поширені запитання
Що показує календар IPO?
Календар об’єднує майбутні та нещодавні первинні публічні розміщення з доступними даними про дату, статус, біржу, тикер і ціну розміщення. Охоплення залежить від перевірених записів відстежуваних компаній і не є повним переліком усіх можливих IPO.
Чи гарантовані заплановані дати IPO?
Ні. Дати можуть змінюватися через ринкові умови, перевірку регулятора, рішення компанії або вимоги біржі. Розміщення також можуть відкласти, відкликати чи скасувати. Перш ніж покладатися на дату, перевірте актуальний статус і первинне джерело.
Що означають подано, очікується, ціну встановлено та торгується?
Подано означає, що документи розміщення передано регулятору. Очікується вказує на попередній графік. Ціну встановлено означає, що остаточну ціну розміщення визначено. Торгується означає початок біржових торгів. Відомості на ранніх етапах частіше змінюються.
Що означають діапазон цін і остаточна ціна розміщення?
Діапазон – це межі, які емітент вказує до остаточного ціноутворення і може переглянути. Остаточну ціну встановлюють для розподілу акцій IPO. Вона не обов’язково збігається з ціною торгів після відкриття ринку.
Чи можуть приватні інвестори купити акції за ціною IPO?
Іноді. Доступ залежить від розміщення, Вашого брокера, критеріїв участі та кількості розподілених акцій. Багато інвесторів можуть купити лише після початку біржових торгів, коли ринкова ціна може бути вищою або нижчою за остаточну ціну розміщення.
Звідки надходить інформація про IPO?
Financer віддає перевагу документам регуляторів, офіційним повідомленням компаній, проспектам і біржовим повідомленням. Дані про джерело й перевірку зберігаються з кожним записом. Попередню чи неперевірену інформацію відповідно позначають, а не подають як остаточно підтверджену.