Котирування акцій сьогодні – вересень 2026
Порівняйте останні ціни закриття, денну динаміку, обсяг торгів і довгострокові результати на світових фондових ринках.
Котирування акцій
Останні доступні ціни закриття. Виберіть вигляд або застосуйте фільтри, щоб порівняти ринки.
Готові інвестувати? Порівняти фондових брокерів
| ДІАПАЗОН 52 ТИЖ. | Основна біржа | Ринок | Сектор | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMMM | 164,67 USDUSD | +1,64%2,65 USD | 671M USD | — | 139,34 USD184,9 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Industrials |
| AB InBevABI | 69,02 EUREUR | +2,74%1,84 EUR | 149,7M EUR | — | 48,87 EUR74,68 EUR | Euronext BrusselsXBRU | — | Consumer staples |
| ABBABB | 902,80 SEKSEK | -3,32%-31,00 SEK | 701,8M SEK | — | 638,8 SEK1,1K SEK | Nasdaq StockholmXSTO | 🇸🇪 Швеція | Industrials |
| AbbottABT | 102,03 USDUSD | -1,03%-1,06 USD | 757M USD | — | 81,97 USD137,49 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Health care |
| AbbVieABBV | 263,04 USDUSD | +0,49%1,27 USD | 1,3B USD | — | 191 USD267,47 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Health care |
| AccentureACN | 193,40 USDUSD | -0,82%-1,60 USD | 1,1B USD | — | 118,15 USD291,08 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| AdidasADS | 143,90 EUREUR | +0,81%1,15 EUR | 66,6M EUR | — | 129,95 EUR196,4 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Consumer discretionary |
| AdobeADBE | 257,76 USDUSD | -2,95%-7,84 USD | 1,3B USD | — | 190,12 USD370,86 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| AdyenADYEN | 951,60 EUREUR | -3,84%-38,00 EUR | 125,2M EUR | — | 772,4 EUR1,6K EUR | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нідерланди | Information technology |
| Ahold DelhaizeAD | 31,79 EUREUR | +3,25%1,00 EUR | 59,9M EUR | — | 30,34 EUR42,54 EUR | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нідерланди | Consumer staples |
| AIA1299 | 76,05 HKDHKD | +0,8%0,60 HKD | 2B HKD | — | 68,95 HKD92,15 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Гонконг, ОАР Китаю | Financials |
| Air LiquideAI | 166,88 EUREUR | +0,22%0,36 EUR | 111,5M EUR | — | 154,96 EUR189,8 EUR | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Франція | Materials |
| AirbnbABNB | 168,32 USDUSD | -1,37%-2,33 USD | 408,2M USD | — | 110,81 USD193,45 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Consumer discretionary |
| AirbusAIR | 195,00 EUREUR | -2,21%-4,40 EUR | 246M EUR | — | 157,42 EUR221,3 EUR | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Франція | Industrials |
| Aker BPAKRBP | 370,10 NOKNOK | +0,43%1,60 NOK | 312,2M NOK | — | 240,6 NOK373,8 NOK | Oslo BorsXOSL | 🇳🇴 Норвегія | Energy |
| Alibaba9988 | 107,20 HKDHKD | +1,23%1,30 HKD | 5,1B HKD | — | 88,65 HKD186,2 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Гонконг, ОАР Китаю | Consumer discretionary |
| AllegroALE | 44,04 PLNPLN | -1,77%-0,80 PLN | 116,8M PLN | — | 25,53 PLN47,64 PLN | Warsaw Stock ExchangeXWAR | 🇵🇱 Польща | Consumer discretionary |
| AllianzALV | 444,60 EUREUR | +0,02%0,10 EUR | 0 EUR | — | 338,8 EUR454,6 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Financials |
| AlphabetGOOGL | 344,98 USDUSD | -1,26%-4,41 USD | 7,6B USD | — | 235,84 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Communication services |
| AmazonAMZN | 248,42 USDUSD | -2,02%-5,12 USD | 9B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Consumer discretionary |
| AmbevABEV3 | 15,87 BRLBRL | +1,6%0,25 BRL | 465M BRL | — | 0 BRL16,85 BRL | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Бразилія | Consumer staples |
| AMDAMD | 504,20 USDUSD | +2,19%10,79 USD | 8,6B USD | — | 149,85 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| America MovilAMXB | 19,91 MXNMXN | +0,35%0,07 MXN | 454,2M MXN | — | 17,48 MXN24,49 MXN | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | 🇲🇽 Мексика | Communication services |
| American ExpressAXP | 324,43 USDUSD | -1,02%-3,35 USD | 667,9M USD | — | 290,97 USD387,49 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Financials |
| AmgenAMGN | 375,65 USDUSD | -1,53%-5,85 USD | 980,2M USD | — | 269,77 USD447,01 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Health care |
| AppleAAPL | 331,34 USDUSD | -0,52%-1,74 USD | 10,5B USD | — | 236,32 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 421,17 USDUSD | -0,72%-3,04 USD | 2,4B USD | — | 171,58 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| AppLovinAPP | 331,46 USDUSD | -0,83%-2,78 USD | 2,2B USD | — | 297,5 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| ArmARM | 241,83 USDUSD | +1,18%2,82 USD | 911,6M USD | — | 100,02 USD452,7 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Information technology |
| ASMLASML | 1 387,80 EUREUR | -6,13%-90,60 EUR | 1B EUR | — | 695,2 EUR1,7K EUR | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Нідерланди | Information technology |
| Astra InternationalASII | 4 890 IDRIDR | -1,81%-90 IDR | 146,7B IDR | — | 4,4K IDR7,5K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Індонезія | Consumer discretionary |
| AstraZenecaAZN | 12 154,00 GBPGBP | +3,81%446,00 GBP | 78,6B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Велика Британія | Health care |
| AT&TT | 26,72 USDUSD | +0,79%0,21 USD | 997,6M USD | — | 19,89 USD29,65 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Communication services |
| Atlas CopcoATCO-A | 193,25 SEKSEK | 0,0%0,00 SEK | 741,9M SEK | — | 149,45 SEK212,3 SEK | Nasdaq StockholmXSTO | 🇸🇪 Швеція | Industrials |
| B3B3SA3 | 17,37 BRLBRL | +0,52%0,09 BRL | 664M BRL | — | 0 BRL20,33 BRL | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Бразилія | Financials |
| Banca TransilvaniaTLV | 34,54 RONRON | +0,64%0,22 RON | 12M RON | — | 27,16 RON42,34 RON | Bucharest Stock ExchangeXBSE | 🇷🇴 Румунія | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 59,52 USDUSD | +0,08%0,05 USD | 3B USD | — | 46,12 USD65,23 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Financials |
| Bank of MontrealBMO | 241,69 CADCAD | -0,3%-0,72 CAD | 221,5M CAD | — | 168,92 CAD259,2 CAD | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Канада | Financials |
| Bank PekaoPEO | 267,80 PLNPLN | +0,15%0,40 PLN | 150,7M PLN | — | 170,75 PLN270,4 PLN | Warsaw Stock ExchangeXWAR | 🇵🇱 Польща | Financials |
| BanorteGFNORTEO | 195,26 MXNMXN | -2,73%-5,49 MXN | 918,3M MXN | — | 164 MXN210 MXN | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | 🇲🇽 Мексика | Financials |
| BarclaysBARC | 478,50 GBPGBP | -3,09%-15,25 GBP | 27,6B GBP | — | 353,55 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Велика Британія | Financials |
| BASFBAS | 52,38 EUREUR | +1,06%0,55 EUR | 83,4M EUR | — | 41,48 EUR55,05 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Materials |
| BayerBAYN | 48,71 EUREUR | -1,26%-0,62 EUR | 97,5M EUR | — | 25,78 EUR53,92 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Health care |
| BBVABBVA | 25,08 EUREUR | -1,3%-0,33 EUR | 135,9M EUR | — | 0 EUR25,49 EUR | Bolsa de MadridXMAD | 🇪🇸 Іспанія | Financials |
| BCABBCA | 6 400 IDRIDR | -1,54%-100 IDR | 611,9B IDR | — | 4,8K IDR8,8K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Індонезія | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 516,76 USDUSD | +0,35%1,81 USD | 1,9B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Financials |
| BHPBHP | 59,25 AUDAUD | -2,21%-1,34 AUD | 467,6M AUD | — | 39,3 AUD68,77 AUD | Australian Securities ExchangeXASX | 🇦🇺 Австралія | Materials |
| BlackRockBLK | 1 058,66 USDUSD | -0,65%-6,94 USD | 465,4M USD | — | 917,39 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Сполучені Штати | Financials |
| BMWBMW | 62,72 EUREUR | -0,44%-0,28 EUR | 72M EUR | — | 56,4 EUR97,92 EUR | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Німеччина | Consumer discretionary |
| BNIBBNI | 3 750 IDRIDR | 0,0%0 IDR | 147,1B IDR | — | 3K IDR4,7K IDR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | 🇮🇩 Індонезія | Financials |
Примітка щодо даних Наведені ціни — це дані на кінець дня, що публікуються із затримкою, і можуть відрізнятися від котирувань, за якими брокери виконують угоди. На порівняння можуть впливати валюта, години роботи біржі та корпоративні події.
Поширені запитання
Чи відображаються котирування акцій у реальному часі?
Ні. У таблиці показано останню доступну ціну закриття основного лістингу. Перевіряйте дату ціни та позначку затримки: внутрішньоденні котирування й ціна, яку фактично пропонує Ваш брокер, можуть відрізнятися від показаної ціни закриття.
Що означають денна зміна та довгострокова динаміка?
Денна зміна порівнює останню доступну ціну закриття з попередньою. Відсотки за довші періоди порівнюють її з давнішими точками збереженої історії цін. Порожнє значення означає, що надійних історичних даних для розрахунку періоду було недостатньо.
Що показує обсяг торгів?
Обсяг торгів – це кількість акцій, зареєстрованих як проторговані протягом відповідної сесії. Він допомагає оцінити активність, але великий обсяг не гарантує, що акція підходить Вам, ліквідна за будь-якою ціною або продовжить рух у тому самому напрямку.
Чому ціна акції може відрізнятися залежно від біржі чи валюти?
Компанія може мати різні лістинги, класи акцій, валюти й години торгів. На сторінці використовується один основний лістинг кожної відстежуваної компанії. Перш ніж порівнювати показану ціну з даними іншого сайту чи котируванням брокера, завжди перевіряйте тикер, біржу та валюту.
Чи можуть історичні ціни акцій передбачити майбутню дохідність?
Ні. Минулі прибутки, збитки та 52-тижневий діапазон описують лише те, що вже сталося. Вони не показують справедливість оцінки акції та не прогнозують майбутню дохідність. Також оцінюйте бізнес, його ринкову оцінку, ризики, витрати й свій інвестиційний горизонт.