Картки
Платіжна банківська картка є ключем до депозитного рахунку “на вимогу”. До одного рахунку можливо оформити основну та декілька додаткових карток.
Кредитну картку в Креді Агріколь можна оформити лише з 25 до 65-ти років.
Клієнт може обрати картку Visa або Mastercard бажаного класу та пакет послуг в залежності від розміщеної суми на депозиті.
Щоб відкрити персональну кредитну лінію до 20000 грн необхідно підтвердити офіційні доходи за останніх 6 місяців.
Збільшити ліміт можна тільки надавши довідку про стаж не менше 1 року. Якщо позичити треба до 50000 гривень, довідка про доходи обов’язкова.
Пакет Light
Базова платіжна картка Креді Агріколь банку з мінімальним пакетом послуг. Картка Visa Classic MC Standard випускається до карткового рахунку в гривні, євро або доларах. З карткою можна здійснювати безготівкові розрахунки, знімати готівку в Україні та за кордоном.
Показник | Значення |
---|---|
Плата, якщо рух коштів нижче мінімального | 200 грн/рік |
Щомісячна плата | без оплати |
Ліміт операцій для безкоштовного обслуговування | 10 платежів за покупки |
Середній залишок на рахунку | 3000 грн |
Ліміт зняття готівки без комісії | 1500 грн/міс |
Зняття готівки понад ліміт у власному / іншому банку | 1% / 1,5% |
Прибуток на залишок | 8% річних |
Конвертація валют | 1% |
Пакет Smart
Основна платіжна картка Креді Агріколь Mastercard World з оптимальним переліком банківських послуг. Картка випускається з підтримкою безконтактних платежів та чіпом. До рахунку можна прив’язати ще одну додаткову безкоштовну картку.
Показник | Значення |
---|---|
Тарифний план, якщо не виконані ліміти руху коштів, рік/місяць | 800 грн/50 грн |
Ліміт операцій для безкоштовного обслуговування | 10 платежів за покупки |
Середній залишок на рахунку | 10000 грн/міс |
Ліміт зняття готівки без комісії | 1500 грн/міс |
Зняття готівки понад ліміт у власному / іншому банку | 1% / 1,5% |
Прибуток на залишок | 8% річних |
Конвертація валют | 1% |
Пакет Premium
Преміальні платіжні картки Креді Агріколь класу MC Platinum та Visa Platinum для вибагливих клієнтів. Додаткові послуги – доступ до Lounge Key в аеропортах та бонусна програми Mastercard.
До пакету послуг може бути включено 3 додаткові послуги (на вибір зі списку пропозицій, наприклад – страхування кредитного ліміту або 2 безкоштовні грошові перекази).
Показник | Значення |
---|---|
Плата, якщо не виконані умови руху коштів, рік/міс | 4000 грн/350 грн |
Ліміт операцій для безкоштовного обслуговування | 10000 грн/міс |
Середній залишок на рахунку | 30000 грн/міс |
Ліміт зняття готівки без комісії | 2500 грн/міс |
Зняття готівки понад ліміт у власному / іншому банку | 1% / 1,5% |
Прибуток на залишок | 10% річних |
Конвертація валют | 1% |
Пакет Sommelier
Елітна платіжна картка банку Креді Агріколь MC World Elete для клієнтів з високими доходами, які щомісяця витрачають понад 15000 грн або зберігають на рахунку понад 50000 грн. До переліку послуг преміального пакету додано цілодобовий консьєрж сервіс та підвищені відсотки на депозит.
Показник | Значення |
---|---|
Тариф, якщо не виконані умови руху коштів, рік/міс | 8000 грн/800 грн |
Ліміт операцій для безкоштовного обслуговування | 15000 грн/міс |
Середній залишок на рахунку | 50000 грн/міс |
Ліміт зняття готівки без комісії | 5000 грн/міс |
Зняття готівки понад ліміт у власному/іншому банку | 0,9% |
Прибуток на залишок | 12% річних |
Конвертація валют | 1% |
Пакет Infiniti
Платіжна картка Креді Агріколь з найбільшими можливостями для особливих клієнтів, які мають найвищі доходи і прагнуть мати необмежені можливості. З карткою клієнти банку отримують підвищений комфорт під час розрахунків та подорожей за кордоном.
Показник | Значення |
---|---|
Тариф за обслуговування, якщо не виконані вимоги до руху коштів, рік/міс | 10000 грн/1000 грн |
Обсяги платежів за місяць для безкоштовного обслуговування | 20000 грн |
Середній залишок на рахунку | 70000 грн |
Ліміт зняття готівки без комісії | 10000 грн |
Зняття готівки понад ліміт, власний банк/інші банки | 0,8% / 0,9% |
Прибуток на залишок коштів | 12% |
Конвертація валют | 1% |
Кредитна картка
Для платіжних карток Mastercard або Visa різного класу за заявкою клієнтів Креді Агріколь банк відкриває персональну кредитну лінію. Кредитний ліміт та відсоткова ставка залежать від типу клієнта (новий, зарплатний, постійний), розміру доходів, витрат, та відповідного класу картки.
Показник | Значення |
---|---|
Випуск картки | бе оплати |
Випуск картки | безкоштовно |
Кредитний ліміт | до 250000 грн* |
Пільговий період | до 55 днів |
Процентна ставка | до 34%-36% |
Комісія за зняття готівки в кредит | 4% |
Зняття власних коштів | без комісії |
Зняття в банкоматі іншого банку | 1,5% + 30 грн |
Щомісячна плата | відсутня |
* Клієнти Креді Агріколь, що отримують зарплату на рахунок у банку, можуть оформити кредитний ліміт до 500000 грн.